| BB00.40-P-0124-03A | Klopffestigkeit handelsüblicher Ottokraftstoffe Asien | Bei nicht ausgefüllten Rubriken ist keine Information vorhanden |
Blatt 124.3 |
| Land |
Land-Nr. |
ROZ/MOZ bleihaltig | ROZ/MOZ bleifrei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Super | Normal | Super | Super plus | ||
| Abu Dhabi (1) | 878 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Gaza | 820 | |||||
| Bahrain | 805 | - | - | 91/80 | 95/84 | - |
| Quatar | 807 | - | - | 90/81 | - | 97/ 87 |
| Westjordanland (Westbank,
Palästina) |
808 | - | - | - | 95/ 85 | 98**/87 ** |
| Dubai | 880 | |||||
| Irak | 833 | - | - | 92**/- (2) | - | - |
| Iran | 835 | - | - | 87/- | 95/87 ** | - |
| Israel | 837 | - | - | - | 95/85 | 99/87 |
| Jemen Arabische Republik # | 841 | 83/80 | 93/87 | - | - | - |
| Jordanien | 843 | 88/82 | 96/86 | 95/- | - | - |
| Kuwait | 849 | - | - | 92/82 | 95/85 | 98/87 |
| Libanon | 853 | - | - | - | 95/85 | 98/87 |
| Oman | 861 | - | - | 90/82 | 95/85 | - |
| Saudi-Arabien | 873 | - | - | - | 95 */85 | - |
| Syrien | 877 | 90/- | - | 90 **/81 | - | - |
| Brunei # | 813 | - | - | 85/- | 92/- | 97/- |
| Kasachstan # | 810 | 93/- | 95/- | 80/- | 95/- | 98/- |
| Myanmar (Birma) # | 811 | - | - | 92/- | - | - |
| Kirgistan # | 812 | - | - | 93/- | 95/- | 98/- |
| Tadschikistan | 814 | 91 **/- | 95 **/85 ** | |||
| Turkmenistan | 816 | - | - | 85/75 | 95/85 | - |
| Usbekistan | 818 | - | - | 80 **/74 ** | 91 **/ 80 ** | |
| Afghanistan # | 803 | 80/- | 87/- | - | - | - |
| Sri Lanka # | 815 | - | - | 90/- | 95/85 | - |
| Taiwan | 817 | - | - | 92/- | 95/84 | 98/86 |
| China (Volksrepublik) Küste + Inland | 819 | - | - | 90 **/ 80 ** | 93 **/ 83 ** | 97 **/85 ** |
| Hongkong | 823 | - | - | - | - | 98/85 |
| Japan | 839 | - | - | 90/ 81 | 99/ 87 | - |
| Korea-Republik (Süd-Korea) | 847 | - | - | 92/82 | 99/89 | - |
| Korea KVDR (Nord-Korea) | 848 | |||||
| Indien | 825 | - | - | 88/80 | 93 **/85 ** | - |
| Indonesien | 831 | 88/ - | - | 92/80 | 96/82 | - |
| Kambodscha # | 845 | - | - | 92/80 | 95/84 | - |
| Laos # | 851 | - | - | 91/80 | 95/84 | - |
| Malaysia | 855 | - | - | 92/82 | - | 97/85 |
| Malediven | 857 | |||||
| Mongolei | 863 | - | - | 92/82 | 95/84 | - |
| Nepal | 865 | - | - | 87/77 | 93/83 | - |
| Pakistan # | 867 | 87/- | 97/ - | - | - | - |
| Bangladesh # | 868 | - | - | 80/ - | 95/- | - |
| Philippinen | 869 | - | - | 93/83 | 95/84 | - |
| Singapur | 875 | - | - | 92/ - | 95/85 | 98/86 |
| Thailand | 879 | - | - | 91/80 | 95/84 | - |
| Vietnam | 882 | - | - | 90/ - | 95/- | - |
| # Daten nicht aktuell;
* Normwerte unterschritten; ** Normwerte stark unterschritten; |
(1) RON 95 hat 90 % Marktanteil;
(2) Enthält durchschnittlich 0,1284 g/I Blei!! Auch RON 82 und 90 Qualitäten verfügbar. |